کد | نوع | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0013 | پروفیل مبلی | 20*20 | 0.7 | 6متری | کارخانه | - | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
کد | نوع | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411012 | پروفیل ساختمانی | 60*60 | 2.5 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411011 | پروفیل ساختمانی | 40*60 | 2.5 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411010 | پروفیل ساختمانی | 40*40 | 2.5 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411009 | پروفیل ساختمانی | 30*40 | 2.5 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411008 | پروفیل ساختمانی | 20*40 | 2.5 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411007 | پروفیل ساختمانی | 60*30 | 2.5 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411006 | پروفیل ساختمانی | 50*30 | 2.5 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411005 | پروفیل ساختمانی | 40*30 | 2.5 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411004 | پروفیل ساختمانی | 30*30 | 2.5 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
کد | نوع | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411017 | پروفیل ساختمانی | 100*100 | 3 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411016 | پروفیل ساختمانی | 100*80 | 3 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411015 | پروفیل ساختمانی | 90*90 | 3 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411014 | پروفیل ساختمانی | 90*70 | 3 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411013 | پروفیل ساختمانی | 80*60 | 3 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
کد | نوع | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411020 | پروفیل ساختمانی | 140*140 | 4 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411019 | پروفیل ساختمانی | 130*130 | 4 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411018 | پروفیل ساختمانی | 120*120 | 4 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
کد | نوع | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411023 | پروفیل ساختمانی | 140*140 | 5 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411022 | پروفیل ساختمانی | 130*130 | 5 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411021 | پروفیل ساختمانی | 120*120 | 5 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
کد | نوع | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411026 | پروفیل ساختمانی | 140*140 | 6 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411025 | پروفیل ساختمانی | 130*130 | 6 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
411024 | پروفیل ساختمانی | 120*120 | 6 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-29 |
کد | نوع | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414008 | پروفیل صنعتی | 300*300 | 8 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414007 | پروفیل صنعتی | 250*250 | 8 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414006 | پروفیل صنعتی | 200*250 | 8 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414005 | پروفیل صنعتی | 200*200 | 8 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414004 | پروفیل صنعتی | 180*200 | 8 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414003 | پروفیل صنعتی | 200*150 | 8 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414002 | پروفیل صنعتی | 180*150 | 8 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414001 | پروفیل صنعتی | 150*150 | 8 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
کد | نوع | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414016 | پروفیل صنعتی | 300*300 | 10 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414015 | پروفیل صنعتی | 250*250 | 10 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414014 | پروفیل صنعتی | 200*250 | 10 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414013 | پروفیل صنعتی | 200*200 | 10 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414012 | پروفیل صنعتی | 180*200 | 10 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414011 | پروفیل صنعتی | 200*150 | 10 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414010 | پروفیل صنعتی | 180*150 | 10 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414009 | پروفیل صنعتی | 150*150 | 10 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
کد | نوع | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414024 | پروفیل صنعتی | 300*300 | 12 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414023 | پروفیل صنعتی | 250*250 | 12 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414022 | پروفیل صنعتی | 200*250 | 12 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414021 | پروفیل صنعتی | 200*200 | 12 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414020 | پروفیل صنعتی | 180*200 | 12 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414019 | پروفیل صنعتی | 200*150 | 12 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414018 | پروفیل صنعتی | 180*150 | 12 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414017 | پروفیل صنعتی | 150*150 | 12 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
کد | نوع | سایز | ضخامت | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت (ریال) | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414032 | پروفیل صنعتی | 300*300 | 15 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414031 | پروفیل صنعتی | 250*250 | 15 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414030 | پروفیل صنعتی | 200*250 | 15 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414029 | پروفیل صنعتی | 200*200 | 15 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414028 | پروفیل صنعتی | 180*200 | 15 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414027 | پروفیل صنعتی | 200*150 | 15 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414026 | پروفیل صنعتی | 180*150 | 15 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
414025 | پروفیل صنعتی | 150*150 | 15 | 6متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | 1403-03-30 |
قیمت پروفیل در بین انواع مقاطع فولادی بالاتر است و این مسئله به دلیل کاربردهای زیاد این مقطع می باشد. پروفیل کاربردهای زیادی دارد و به این دلیل تقاضا برای آن زیاد است. در ساختمان سازی، خودرو سازی، ساخت در و پنجره و ... میتوان از پروفیل ها استفاده کرد. جنس پروفیل از آهن است و بر اثر نوسانات بازار آهن و مقاطعی مثل میلگرد و تیرآهن، قیمت پروفیل نیز تغییر خواهد کرد. حتی نوسانات بازار نفت نیز روی قیمت این مقطع فولادی موثر است. البته شایان ذکر است، نوسان قیمت پروفیل به نسبت سایر مقاطع کمتر است.
پروفیل مجموعه ای از آهن آلات است و کلیه محصولات فولادی اعم از تیرآهن، میلگرد و ناودانی و ... را در بر میگیرد. اما به مقطعی که دارای ابعاد و ویژگی های خاص است پروفیل گفته میشود. پروفیل در لغت به معنی مقطع طولی مشخص و ثابت است. پروفیل در صنعت به تجهیزاتی گفته میشود که برای ساخت درب و پنجره کاربرد دارند.
تولید پروفیل با دو روش نورد گرم و نورد سرد امکان پذیر است. در فرآیند نورد گرم، شمش طی عملیات نورد کاری به لوله تبدیل میشود و پس از جوش خوردن، با عبور از دستگاه تحت فشار قرار میگیرد تا تغییر شکل دهد. در نهایت و پس از برشکاری، آنرا بسته بندی میکنند.
در روش نورد سرد، مقطع مورد نیاز برای تولید پروفیل، ورق کلاف است. ورق برای تبدیل شدن به پروفیل مسیر طولانی را طی میکند. ابتدا باید ورق گالوانیزه برای برش قرار بگیرند. پس از باز شدن رول ورق، با غلتک هایی صاف و مسطح میشود. رول باز شده پس از حرارت دهی و نرم شدن با گیوتین بریده میشود و در بخش شافت جداسازی میگردد و به قسمت نوار جمع کن میرسد. دو بخش ورق ها در این بخش تغییر شکل داده میشوند و سپس به هم جوش میخورند. در نهایت پروفیل تولید شده بسته بندی خواهد شد.
در صنعت دو نوع پروفیل باز و بسته وجود دارد که ابعاد و ضخامت های متفاوتی دارند. از پروفیل بسته برای ساخت تسمه، تیر آهن، میلگرد، نبشی، ناودانی، هاش و چهار پهلو هم استفاده میشود. پروفیل باز اگر دارای سطح مقطع Z شکل باشد، در ساخت و سازهای بزرگتر مورد استفاده قرار میگیرد. به طور مثال برای ساخت ورزشگاه، سوله، انبار و پارکینگ از پروفیل باز با سطح مقطع Z استفاده میشود.
انواع پروفیل براساس ویژگی ها و مشخصات آن، کاربرد متفاوتی دارند. روش تولید (نورد گرم یا نورد سرد)، وزن پروفیل، جنس پروفیل و باز یا بسته بودن آن میتواند کاربرد آن را تعیین کند. به این ترتیب پروفیل باز در ساخت درب و پنجره و نرده و ... کاربرد دارد و پروفیل بسته برای ساخت راه پله، اسکلت فلزی سازه و در خودرو سازی استفاده میشود.
قیمت روز پروفیل براساس جنس، نحوه تولید، کارخانه تولید کننده و ابعاد یا ضخامت آن میتواند متفاوت باشد. عواملی دیگر مثل نرخ دلار، هزینه مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضای بازار و هزینه حمل آن نیز میتواند قیمت روز پروفیل را تعیین کند. صنایع وابسته به پروفیل و بورس کالا نیز در تعیین قیمت این مقطع نقش دارند.
آهن قوطی سطحی استوانه ای شکل و تو خالی است که در انواع مختلف تولید میشود. انواع قوطی آهن ویژگی ها، جنس و عناصر تشکیل دهنده متفاوتی دارند که کاربرد آن را مشخص میکند. اطلاع از قیمت آهن قوطی یکی از مراحل مهم خرید است و توصیه میشود برای اطلاع از قیمت و مشاوره در زمینه خرید حتما با شرکت های بازرگانی معتبر تماس بگیرید تا به راحتی امکان مقایسه بین برندهای مختلف را داشته باشید.
قوطی آهن پروفیل بسته و مستطیل شکلی است که از ورق آهن تولید میشود. پروفیل اندازه ها و ضخامت های متفاوتی دارد و همچنین با روش متفاوتی تولید میگردد. آهن قوطی یا پروفیل بسته به نیاز مشتری در اندازه و سایز مشخص عرضه میگردد. اما به طور کلی پروفیل با ضخامت 0.5 تا 10 میلیمتر و قطر 10 تا 25 میلیمتر و ارتفاع 10 تا 600 میلیمتر تولید میگردد. قیمت قوطی آهن براساس سایز، ارتفاع و ضخامت آن تعیین میشود. برای مشاوره و خرید پروفیل میتوانید به سایت آهن آرمان مراجعه کنید و برای ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.
عوامل زیادی برا قیمت پروفیل موثرند که شامل نرخ تورم، میزان تقاضای بازار، نرخ ارز، هزینه تولید و تکنولوژی تولید میشوند. موثر ترین عامل در تعیین قیمت پروفیل، نرخ تورم است. با بالارفتن نرخ تورم، هزینه تولید پروفیل افزایش می یابد و در نتیجه قیمت آن بالا میرود. هرچه تقاضا برای پروفیل در بازار بیشتر باشد، قیمت این محصول افزایش خواهد یافت. همچنین بالا رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی میتواند بر قیمت این مقطع موثر باشد. تکنولوژی مورد استفاده برای تولید قوطی آهن نیز بر قیمت آن موثر است. اگر از دستگاه های پیشرفته برای تولید استفاده کنیم، میتواند هزینه های تولید را کاهش دهد و در نتیجه قیمت پروفیل کاهش یابد.
پروفیل قوطی 2×2 از پرکاربردترین انواع پروفیل است که برای ساخت میز و صندلی و لوازم خانگی کاربرد دارد. قیمت قوطی 2×2 به وزن و ضخامت آن بستگی دارد. این پروفیل دارای ظاهر مربع شکل با ابعاد 20×20 میلیمتر است و قیمت آن به عواملی همچون سیاست های خارجی، تحریم، قیمت دلار و ... بستگی دارد. برند تولید کننده، ضخامت پروفیل و کیفیت آن نیز در قیمت موثر است.
قوطی ۳×۳ نیز از پمصرف ترین انواع پروفیل است و حجم تقاضای بالایی دارد. ضخامت، ابعاد، قیمت کارخانه تولید کننده، قیمت پروفیل در بازار جهانی، قیمت ارز و ... در قیمت قوطی 3×3 موثرند.
قوطی 4 در 8 نیز در بازار تقاضای بالایی دارد و به این دلیل قیمت آن به صورت روزانه در حال افزایش است. این مقطع کاربردهای زیادی دارد و به این جهت تقاضا برای آن بالاست. از آنجا که پروفیل از ورق فولادی تولید میشود، قیمت آن از قیمت ورق تاثیر پذیر است. عوامل زیادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مثل نرخ ارز و قیمت جهانی پروفیل نیز بر قیمت قوطی 4 در 8 موثر است.