امروز: شنبه 20 خرداد 1402
58336 - 021 تماس با ما
58336 - 021 تماس با ما

قیمت هاش HEB

کد سایز استاندارد طول وزن محصول محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسانات
222024 1000 HEB 12متری 3768 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222023 900 HEB 12متری 3492 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222022 800 HEB 12متری 3144 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222021 700 HEB 12متری 2892 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222020 650 HEB 12متری 2700 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222019 600 HEB 12متری 2544 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222018 550 HEB 12متری 2388 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222017 500 HEB 12متری 2244 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222016 450 HEB 12متری 2052 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222015 400 HEB 12متری 1860 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222014 360 HEB 12متری 1704 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222013 340 HEB 12متری 1608 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222012 320 HEB 12متری 1524 --- کارخانه کیلوگرم 730000 1402-03-08
222011 300 HEB 12متری 1400 --- کارخانه کیلوگرم 690000 1402-03-08
222010 280 HEB 12متری 1240 --- کارخانه کیلوگرم 690000 1402-03-08
222009 260 HEB 12متری 1120 --- کارخانه کیلوگرم 690000 1402-03-08
222008 240 HEB 12متری 998 --- کارخانه کیلوگرم 690000 1402-03-08
222007 220 HEB 12متری 850 --- کارخانه کیلوگرم 690000 1402-03-08
222006 200 HEB 12متری 730 --- کارخانه کیلوگرم 355000 1402-03-08
222005 180 HEB 12متری 590 --- کارخانه کیلوگرم 310000 1402-03-08
222004 160 HEB 12متری 500 --- کارخانه کیلوگرم 305000 1402-03-08
222003 140 HEB 12متری 400 --- کارخانه کیلوگرم 305000 1402-03-08
222002 120 HEB 12متری 320 --- کارخانه کیلوگرم 640000 1402-03-08
222001 100 HEB 12متری 240 --- کارخانه کیلوگرم 640000 1402-03-08

محصولات

بازار اینترنتی آهن و فولاد